Šalių sąrašas
| Kryptis | Kodas | Paslaugos Call4free laikas |
|---|---|---|
| Didžioji Britanija ( fix* ) | 44 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| JAV (fix + mobile**) | 1 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Danija ( fix ) | 45 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Ispanija ( fix ) | 34 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Švedija ( fix ) | 46 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Vokietija ( fix ) | 49 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Airija ( fix ) | 353 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Kanada ( fix + mobile ) | 1 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Estija ( fix ) | 372 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Belgija (fix ) | 32 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Norvegija ( fix ) | 47 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Olandija ( fix ) | 31 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Rusija ( Maskva, S. Piterburgas) (fix) | 7 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Italija ( fix ) | 39 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Kinija ( fix ) | 86 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Prancūzija ( fix ) | 33 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Austrija ( fix ) | 43 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Šveicarija ( fix ) | 41 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Naujoji Zelandija ( fix ) | 64 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Lenkija ( fix ) | 48 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Australija ( fix ) | 61 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Israelis ( fix ) | 972 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Portugalija ( fix ) | 351 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Čekija ( fix ) | 420 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Graikija ( fix ) | 30 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Liuksemburgas ( fix ) | 352 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Vengrija ( fix ) | 36 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Honkongas ( fix ) | 852 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Japonija ( fix ) | 81 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Islandija ( fix ) | 354 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Suomija ( fix ) | 358 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Singapūras ( fix ) | 65 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Latvija (Ryga) ( fix ) | 371 | Visą parą (0:00 - 24: 00) |
| Kroatija ( fix ) | 385 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| Latvija ( fix ) | 371 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| Slovenija ( fix ) | 386 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| Kipras ( fix ) | 357 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| Rusija ( fix ) | 7 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| Malaizija ( fix ) | 60 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| Liechtenšteinas ( fix ) | 423 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| San Marinas ( fix ) | 378 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| Slovakija ( fix ) | 421 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| Bulgarija ( fix ) | 359 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| Pietų Afrikos Respublika ( fix ) | 27 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| Venesuela ( fix ) | 58 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| Čilė ( fix ) | 56 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| Kipras ( Mobile ) | 357 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| Guamas ( fix ) | 1671 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| Turkija ( fix ) | 90 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| Monakas ( fix ) | 377 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| Bahamos ( fix ) | 1242 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| Ukraina ( fix ) | 380 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| Bermuda ( fix ) | 1441 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| Rumunija ( fix ) | 40 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| Kosta Rica ( fix ) | 506 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
| Armėnia ( fix ) | 374 | Dienos metu (8:00 - 20: 00) |
* fix reiškia , kad skambučiai galimi tik į fiksuoto ryšio telefonų numerius.
** fix + mobile reiškia, kad skambučiai galimi kaip į fiksuoto taip ir į mobilaus ryšio telefonų numerius.



